GOMAP Wheat Reference Sequences 1.1
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Carolyn Lawrence-Dill |
| バージョン | 1.1 |
| 最終更新 | 4月 10, 2026, 22:59 (UTC) |
| Published | 4月 8, 2026, 06:48 (UTC) |
| Analysis_tool | |
| Citation | Carolyn Lawrence-Dill 2019. GOMAP Wheat Reference Sequences 1.1. CyVerse Data Commons. DOI 10.25739/65kf-jz20 |
| compressed_data | true |
| contributorName | Dennis Psaroudakis, Kokulapalan (Gokul) Wimalanathan |
| creatorAffiliation | Iowa State University |
| creatorNameIdentifier | 0000-0003-0069-1430 |
| de_created_date | 2018-12-20T15:04:11Z |
| de_modified_date | 2020-02-20T22:05:33Z |
| descriptionType | Abstract |
| howToCite | |
| identifierType | DOI |
| is_deprecated | false |
| publisher | CyVerse Data Commons |
| relatedIdentifier | |
| relatedIdentifierType | |
| resourceType | wheat functional gene annotations |
| resourceTypeGeneral | Dataset |
| reuse_or_citation_conditions |