GOMAP Rice Reference Sequences 2.0
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Carolyn Lawrence-Dill |
| バージョン | 2.0 |
| 最終更新 | 4月 10, 2026, 22:59 (UTC) |
| Published | 4月 8, 2026, 06:47 (UTC) |
| Citation | Carolyn Lawrence-Dill 2019. GOMAP Rice Reference Sequences 2.0. CyVerse Data Commons. DOI , 10.25739/53g0-j859 |
| ResourceType | rice functional gene annotations |
| compressed_data | true |
| contributor | Kokulapalan (Gokul) Wimalanathan, Dennis Psaroudakis |
| contributorName | Dennis Psaroudakis, Kokulapalan (Gokul) Wimalanathan |
| creatorAffiliation | Iowa State University |
| creatorNameIdentifier | 0000-0003-0069-1430 |
| de_created_date | 2019-02-27T15:05:29Z |
| de_modified_date | 2020-02-20T22:05:33Z |
| descriptionType | Abstract |
| format | .txt, .gaf, .py, .sh, .obo |
| fundingReference | IOS #1027527, National Science Foundation, Iowa State University Plant Sciences Institute |
| howToCite | |
| identifierType | DOI |
| publisher | CyVerse Data Commons |
| relatedIdentifier | 10.25739/65kf-jz20, 10.25739/4m2a-md74 |
| relatedIdentifierType | |
| resourceType | rice gene function - predicted annotations |
| resourceTypeGeneral | Dataset |
| reuse_or_citation_conditions |