GOMAP Maize Zm-PH207-REFERENCE_NS-UIUC_UMN-1.0 Zm00008a.1
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Carolyn Lawrence-Dill |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 10, 2026, 22:58 (UTC) |
| Published | 4月 8, 2026, 06:47 (UTC) |
| Analysis_tool | |
| Citation | Carolyn Lawrence-Dill 2019. GOMAP Maize Zm-PH207-REFERENCE_NS-UIUC_UMN-1.0 Zm00008a.1. CyVerse Data Commons. DOI 10.25739/dm9s-aa15 |
| compressed_data | true |
| contributor | Kokulapalan (Gokul) Wimalanathan |
| de_created_date | 2018-12-10T15:22:44Z |
| de_modified_date | 2021-02-17T17:57:49Z |
| descriptionType | Abstract |
| format | .txt, .gaf |
| fundingReference | National Science Foundation, IOS#1027527, Iowa State University Plant Sciences Institute |
| howToCite | maize-GAMER/GOMAP |
| identifierType | DOI |
| publisher | CyVerse Data Commons |
| relatedIdentifierType | |
| resourceType | maize gene function - predicted annotations |
| resourceTypeGeneral | Dataset |