GOMAP_Cannabis_sativa_NCBI-cs10_January_2020
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Carolyn Lawrence-Dill |
| バージョン | 1 |
| 最終更新 | 4月 10, 2026, 22:57 (UTC) |
| Published | 4月 8, 2026, 06:47 (UTC) |
| Analysis_tool | |
| Citation | Carolyn Lawrence-Dill 2020. GOMAP_Cannabis_sativa_NCBI-cs10_January_2020. CyVerse Data Commons. DOI 10.25739/ab9z-2z86 |
| RelatedIdentifier | |
| バージョン | 1.0 |
| compressed_data | true |
| contributor | Kevin Chiteri, Colleen Yanarella, Kokulapalan (Gokul) Wimalanathan |
| creatorAffiliation | Iowa State University |
| creatorNameIdentifier | 0000-0003-0069-1430 |
| de_created_date | 2019-12-17T17:24:10Z |
| de_modified_date | 2020-02-20T22:05:33Z |
| descriptionType | Abstract |
| format | .gaf, .gz, .txt, .py |
| fundingReference | Iowa State University - Interdepartmental Genetics and Genomics |
| howToCite | |
| identifierType | DOI |
| is_deprecated | false |
| publisher | CyVerse Data Commons |
| relatedIdentifierType | |
| resourceType | cannabis functional gene annotations |
| resourceTypeGeneral | Dataset |
| reuse_or_citation_conditions |