Barrow Viromes
データとリソース
このデータセットにはデータがありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Zhiping Zhong, Matthew Sullivan |
| 最終更新 | 4月 10, 2026, 23:08 (UTC) |
| Published | 4月 10, 2026, 13:41 (UTC) |
| AlternateIdentifier | /b7946/p2pk96 |
| Analysis_tool | http://ivirus.us/using-ivirus-tools/ |
| Citation | Zhiping Zhong, Matthew Sullivan 2018. Barrow Viromes. CyVerse Data Commons. DOI 10.7946/P2PK96 |
| 説明 | These are 5 viromes used for investigating the viral community in three kinds of extreme environments: Sea ice, sea ice brine, and cryopeg brine. The liquid samples were initially passed through polycarbonate 0.2-μm-pore-size filters to remove cells and particles with sizes exceeding 0.22 μm. Viruses in the filtrate were concentrated and used for isolating their DNA, which were then sequenced by Illumina HiSeq 2500 platform to generate the metaG reads. The uploaded ‘.gz’ data were quality-controlled reads, which can then be used for assembly to generate viral contigs/genomes, and for further investigation of viral community and diversity. |
| RelatedIdentifier | |
| ResourceType | virome sequence data |
| Rights | CC0 |
| Subject | Barrow, extreme environments, Virome |
| alternateIdentifierType | ARK |
| compressed_data | true |
| contributorName | Zhiping Zhong |
| contributorType | ContactPerson |
| creatorAffiliation | The Ohio State University |
| creatorNameIdentifier | 0000-0002-4275-0403 |
| datacite.publisher | CyVerse Data Commons |
| datacite.resourcetype | Dataset |
| de_created_date | 2018-06-05T18:33:40Z |
| de_modified_date | 2020-02-20T22:05:33Z |
| descriptionType | Abstract |
| external_data_link | http://datacommons.cyverse.org/browse/iplant/home/shared/iVirus/Barrow_viromes2018 |
| geoLocationBox | |
| geoLocationPlace | Barrow in Alaska |
| geoLocationPoint | 71.2944 -156.7153 |
| identifierType | DOI |
| is_deprecated | false |
| relatedIdentifierType | |
| relationType | |
| reuse_or_citation_conditions |