GOMAP TreeGenesDB sugar pine assembly v1.5
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Carolyn Lawrence-Dill |
| バージョン | 1 |
| 最終更新 | 4月 10, 2026, 22:59 (UTC) |
| Published | 4月 8, 2026, 06:48 (UTC) |
| Analysis_tool | |
| Citation | Carolyn Lawrence-Dill 2020. GOMAP TreeGenesDB sugar pine assembly v1.5. CyVerse Data Commons. DOI 10.25739/jvs4-xr88 |
| RelatedIdentifier | |
| バージョン | 1.0 |
| compressed_data | true |
| contributor | Colleen Yanarella, Dennis Psaroudakis, Kokulapalan (Gokul) Wimalanathan |
| creatorAffiliation | Iowa State University |
| creatorNameIdentifier | 0000-0003-0069-1430 |
| de_created_date | 2020-01-07T21:21:17Z |
| de_modified_date | 2020-02-20T22:05:33Z |
| descriptionType | Abstract |
| format | .gaf, .gz, .txt, .py |
| fundingReference | Iowa State University Plant Sciences Institute, National Science Foundation, IOS #1027527 |
| howToCite | |
| identifierType | DOI |
| is_deprecated | false |
| publisher | CyVerse Data Commons |
| relatedIdentifierType | |
| resourceType | sugar pine functional gene annotations |
| resourceTypeGeneral | Dataset |
| reuse_or_citation_conditions |