GOMAP Bdistachyon.Bd21.v3.1.r1
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Carolyn Lawrence-Dill |
| バージョン | 1.0 |
| 最終更新 | 4月 10, 2026, 22:57 (UTC) |
| Published | 4月 8, 2026, 06:47 (UTC) |
| Citation | Carolyn Lawrence-Dill 2019. GOMAP Bdistachyon.Bd21.v3.1.r1. CyVerse Data Commons. DOI 10.25739/dw2t-3g82 |
| ResourceType | Brachypodium functional gene annotations |
| Rights | ODC PDDL |
| compressed_data | true |
| contributor | Dennis Psaroudakis, Kokulapalan (Gokul) Wimalanathan |
| contributorName | Kokulapalan (Gokul) Wimalanathan |
| contributorType | DataManager |
| creatorAffiliation | Iowa State University |
| creatorNameIdentifier | 0000-0003-0069-1430 |
| de_created_date | 2019-04-18T19:29:07Z |
| de_modified_date | 2021-02-17T18:04:19Z |
| descriptionType | Abstract |
| format | .txt, .gaf, .gz |
| fundingReference | Iowa State University Plant Sciences Institute, IOS #1027527, National Science Foundation |
| geoLocationBox | |
| geoLocationPlace | |
| geoLocationPoint | |
| howToCite | maize-GAMER/GOMAP |
| identifierType | DOI |
| is_deprecated | false |
| publisher | CyVerse Data Commons |
| relatedIdentifierType | DOI |
| resourceType | Brachypodium gene function - predicted annotations |
| resourceTypeGeneral | Dataset |