tassel_selection
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Joseph L. Gage |
| 最終更新 | 4月 10, 2026, 23:00 (UTC) |
| Published | 4月 8, 2026, 06:52 (UTC) |
| AlternateIdentifier | /b7946/p2k04h |
| Analysis_tool | https://github.com/joegage/TIPS |
| Citation | Joseph L. Gage 2018. tassel_selection. CyVerse Data Commons. DOI 10.7946/P2K04H |
| 説明 | Contains images and corresponding phenotypic data for >6,000 individual maize tassels from two populations: WiDiv, a diversity panel; and PHW65 NAM, a nested association mapping panel. Also contains genotypic data for the PHW65 NAM. |
| RelatedIdentifier | |
| ResourceType | Images, Phenotypes, Genotypes |
| Rights | ODC PDDL |
| Subject | maize, tassel, inflorescence, image, phenotype, genotype, nam, gbs |
| alternateIdentifierType | ARK |
| compressed_data | true |
| contributorName | |
| contributorType | |
| creatorAffiliation | University of Wisconsin - Madison |
| creatorNameIdentifier | 0000-0001-5946-4414 |
| datacite.publisher | CyVerse Data Commons |
| datacite.resourcetype | Dataset |
| de_created_date | 2018-03-12T17:01:40Z |
| de_modified_date | 2020-02-20T22:05:33Z |
| descriptionType | Abstract |
| geoLocationBox | |
| geoLocationPlace | |
| geoLocationPoint | |
| identifierType | DOI |
| is_deprecated | false |
| relatedIdentifierType | |
| relationType | |
| reuse_or_citation_conditions |